|   4,4(5)-DI(1-HYDROXYBUTYL)DIBENZO-18-CROWN-6结构式   | 常用名 | 4,4(5)-DI(1-HYDROXYBUTYL)DIBENZO-18-CROWN-6 | 英文名 | 4,4(5)-DI(1-HYDROXYBUTYL)DIBENZO-18-CROWN-6 | 
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 74966-22-6 | 分子量 | N/A | |
| 密度 | N/A | 沸点 | N/A | |
| 分子式 | N/A | 熔点 | N/A | |
| MSDS | N/A | 闪点 | N/A | 
| 英文名 | 4,4(5)-DI(1-HYDROXYBUTYL)DIBENZO-18-CROWN-6 | 
|---|
| 暂时没有任何物化性质资料 |