2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-N-[2-[2-[[2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]ami结构式
|
常用名 | 2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-N-[2-[2-[[2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]ami | 英文名 | 2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-N-[2-[2-[[2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]ami |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 99043-48-8 | 分子量 | 1255.55000 | |
密度 | 1.263g/cm3 | 沸点 | 1572.1ºC at 760 mmHg | |
分子式 | C62H86N12O12S2 | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 904.6ºC |
英文名 | 2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-N-[2-[2-[[2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]ami |
---|---|
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.263g/cm3 |
---|---|
沸点 | 1572.1ºC at 760 mmHg |
分子式 | C62H86N12O12S2 |
分子量 | 1255.55000 |
闪点 | 904.6ºC |
精确质量 | 1254.59000 |
PSA | 469.00000 |
LogP | 10.71360 |
折射率 | 1.597 |
2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenyl-propanoyl]amino]-n-[2-[2-[[2-[[2-[[2-[2-[[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoylamino]acetyl]amino]-3-phenyl-propanoyl]amino]-4-methyl-pentanoyl]amino]ethyldisulfanyl]ethyl]-4-methyl-pentanamide |
CELAD |
Enkephalin-leu,ala(2)-cystamine-dimer |
Leu-enkephalin,ala(2)-cystamine dimer |
2-Ala-cystamine-dimer-leu-enkephalin |