1082577-48-7 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1082577-48-7 | Molecular Weight | 273.76000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C8H7BBr2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C8H7BBr2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 273.76000 |
| Exact Mass | 271.90100 |
| LogP | 2.59610 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |