108563-07-1 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 108563-07-1 | Molecular Weight | 343.93700 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C11H5FeMnO6 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C11H5FeMnO6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 343.93700 |
| Exact Mass | 343.88200 |
| LogP | 0.98390 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 4 | |