112106-67-9 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 112106-67-9 | Molecular Weight | 492.17300 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C6H4BrClSm2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C6H4BrClSm2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 492.17300 |
| Exact Mass | 493.75800 |
| LogP | 2.82210 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |