N,N' -Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl)-3,4,9,10-perylene dicarboximide structure
|
Common Name | N,N' -Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl)-3,4,9,10-perylene dicarboximide | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1150578-28-1 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N,N' -Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl)-3,4,9,10-perylene dicarboximide |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |