120309-61-7 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 120309-61-7 | Molecular Weight | 1476.51000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C65H105NO36 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C65H105NO36 |
|---|---|
| Molecular Weight | 1476.51000 |
| Exact Mass | 1475.64000 |
| PSA | 425.51000 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |