Perindopril-d4 Acyl-β-D-glucuronide structure
|
Common Name | Perindopril-d4 Acyl-β-D-glucuronide | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1241977-12-7 | Molecular Weight | 548.62 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C25H36D4N2O11 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Perindopril-d4 Acyl-β-D-glucuronide |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C25H36D4N2O11 |
|---|---|
| Molecular Weight | 548.62 |