3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide-d3 structure
|
Common Name | 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide-d3 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246818-65-4 | Molecular Weight | 488.26 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C19H12D3F3IN3O | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide-d3 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C19H12D3F3IN3O |
|---|---|
| Molecular Weight | 488.26 |
| InChIKey | WDDHGZLDAZNYLH-BMSJAHLVSA-N |
| SMILES | Cc1cn(-c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(I)c3)cc(C(F)(F)F)c2)cn1 |