Hydroxy Vardenafil-d8 structure
|
Common Name | Hydroxy Vardenafil-d8 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1329612-34-1 | Molecular Weight | 512.65 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C23H24D8N6O5S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Hydroxy Vardenafil-d8 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C23H24D8N6O5S |
|---|---|
| Molecular Weight | 512.65 |
| InChIKey | KZFHUILKKFVOMB-PMCMNDOISA-N |
| SMILES | CCCc1nc(C)c2c(=O)[nH]c(-c3cc(S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4)ccc3OCC)nn12 |