(R)-Camptothecin-d5 structure
|
Common Name | (R)-Camptothecin-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1329793-44-3 | Molecular Weight | 353.38 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C20H11D5N2O4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (R)-Camptothecin-d5 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C20H11D5N2O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 353.38 |
| InChIKey | VSJKWCGYPAHWDS-XNUBIDPZSA-N |
| SMILES | CCC1(O)C(=O)OCc2c1cc1n(c2=O)Cc2cc3ccccc3nc2-1 |