6-O-Methyl mycophenolic acid methyl ester-d9 structure
|
Common Name | 6-O-Methyl mycophenolic acid methyl ester-d9 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1331666-77-3 | Molecular Weight | 357.45 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C19H15D9O5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 6-O-Methyl mycophenolic acid methyl ester-d9 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C19H15D9O5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 357.45 |