(±)-Clopidogrel-d7 sulfate structure 
             | 
        Common Name | (±)-Clopidogrel-d7 sulfate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346598-07-9 | Molecular Weight | 426.94 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C16H11D7ClNO6S2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (±)-Clopidogrel-d7 sulfate | 
|---|
| Description | 
|---|
| Molecular Formula | C16H11D7ClNO6S2 | 
|---|---|
| Molecular Weight | 426.94 |