N'-(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazine-d5 hydrochloride structure
|
Common Name | N'-(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazine-d5 hydrochloride | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346599-80-1 | Molecular Weight | 288.83 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C14H17D5ClN3O | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N'-(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazine-d5 hydrochloride |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C14H17D5ClN3O |
|---|---|
| Molecular Weight | 288.83 |