1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 1-(4-Hydroxybutyl) Ester structure
|
Common Name | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 1-(4-Hydroxybutyl) Ester | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346600-32-5 | Molecular Weight | 242.26 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C12H10D4O5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Mono(4-hydroxybutyl) phthalate-d4 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C12H10D4O5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 242.26 |
| Storage condition | 2-8°C |