Salbutamon-d9 hydrochloride structure
|
Common Name | Salbutamon-d9 hydrochloride | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346605-08-0 | Molecular Weight | 282.81 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C13H11D9ClNO3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Salbutamon-d9 hydrochloride |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C13H11D9ClNO3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 282.81 |
| InChIKey | OFWSQQUAGFEQOV-KYRNGWDOSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1.Cl |