![]() 151122-98-4 structure
|
Common Name | N/A | ||
---|---|---|---|---|
CAS Number | 151122-98-4 | Molecular Weight | 1070.51000 | |
Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
Molecular Formula | C60H99NO13Si | Melting Point | N/A | |
MSDS | N/A | Flash Point | N/A |
No information of Name |
Molecular Formula | C60H99NO13Si |
---|---|
Molecular Weight | 1070.51000 |
Exact Mass | 1069.69000 |
PSA | 184.43000 |
LogP | 10.31830 |
Precursor 0 | |
---|---|
DownStream 1 | |