Deacetamidine Cyano Dabigatran-d3 Ethyl Ester Oxalate structure
|
Common Name | Deacetamidine Cyano Dabigatran-d3 Ethyl Ester Oxalate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1794780-07-6 | Molecular Weight | 575.59 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C29H25D3N6O7 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Deacetamidine Cyano Dabigatran-d3 Ethyl Ester Oxalate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C29H25D3N6O7 |
|---|---|
| Molecular Weight | 575.59 |
| InChIKey | JMECGZWCALSAMG-MUTAZJQDSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc1ccc(C#N)cc1)n2C)c1ccccn1.O=C(O)C(=O)O |