1,4-Butanediol, 2,3-diMethyl-, 1,4-bis(4-Methylbenzenesulfonate), (2R,3R)- structure
|
Common Name | 1,4-Butanediol, 2,3-diMethyl-, 1,4-bis(4-Methylbenzenesulfonate), (2R,3R)- | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 281214-27-5 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 1,4-Butanediol, 2,3-diMethyl-, 1,4-bis(4-Methylbenzenesulfonate), (2R,3R)- |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |