| ![tert-butyl N-[(3S)-6-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-yl]-N-methyl-carbamate Structure](https://image.chemsrc.com/caspic/182/2814522-62-6.png)  tert-butyl N-[(3S)-6-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-yl]-N-methyl-carbamate structure | Common Name | tert-butyl N-[(3S)-6-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-yl]-N-methyl-carbamate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 2814522-62-6 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | tert-butyl N-[(3S)-6-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-yl]-N-methyl-carbamate | 
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |