4-bromo-6-chloro-5-iodo-2-tetrahydropyran-2-yl-indazole structure
|
Common Name | 4-bromo-6-chloro-5-iodo-2-tetrahydropyran-2-yl-indazole | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 2940944-24-9 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4-bromo-6-chloro-5-iodo-2-tetrahydropyran-2-yl-indazole |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |