| ![N'-[(E)-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)methylidene]biphenyl-4-carbohydrazide Structure](https://image.chemsrc.com/caspic/306/316137-08-3.png)  N'-[(E)-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)methylidene]biphenyl-4-carbohydrazide structure | Common Name | N'-[(E)-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)methylidene]biphenyl-4-carbohydrazide | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 316137-08-3 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C28H23N3O | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N'-[(E)-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)methylene]-4-biphenylcarbohydrazide | 
|---|---|
| Synonym | More Synonyms | 
| Molecular Formula | C28H23N3O | 
|---|
| N'-[(E)-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)methylene]biphenyl-4-carbohydrazide | 
| [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 2-[(1E)-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)methylene]hydrazide | 
| N'-[(E)-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)methylene]-4-biphenylcarbohydrazide | 
| MFCD01043250 |