4-Amino-2-[p-(dimethylamino)phenyl]-5H-[1]benzopyrano[4,3-d]pyrimidin-5-one structure
|
Common Name | 4-Amino-2-[p-(dimethylamino)phenyl]-5H-[1]benzopyrano[4,3-d]pyrimidin-5-one | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 32644-52-3 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4-Amino-2-[p-(dimethylamino)phenyl]-5H-[1]benzopyrano[4,3-d]pyrimidin-5-one |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |