|   7-Methyl-[1,2,4triazolo[4,3-apyridin-3(2H)-one structure | Common Name | 7-Methyl-[1,2,4triazolo[4,3-apyridin-3(2H)-one | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 528-57-4 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 7-Methyl-[1,2,4triazolo[4,3-apyridin-3(2H)-one | 
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |