satra impurity G, 1-(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-2-yl)-3-(methylsulfonyl)imidazolidin-2-one structure
|
Common Name | satra impurity G, 1-(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-2-yl)-3-(methylsulfonyl)imidazolidin-2-one | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 56302-24-0 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | satra impurity G, 1-(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-2-yl)-3-(methylsulfonyl)imidazolidin-2-one |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |