ethyl 3-formyl-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate structure
|
Common Name | ethyl 3-formyl-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 66692-75-9 | Molecular Weight | 170.20600 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C9H14O3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | ethyl 3-formyl-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
|---|---|
| Synonym | More Synonyms |
| Molecular Formula | C9H14O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 170.20600 |
| Exact Mass | 170.09400 |
| PSA | 43.37000 |
| LogP | 1.02060 |
| InChIKey | ZFZXRNVTYVRULM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C1C(C=O)C1(C)C |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |
| Cyclopropanecarboxylic acid,3-formyl-2,2-dimethyl-,ethyl ester |
| 3-formyl-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester |
| ethyl cis,trans-2,2-dimethyl-3-formylcyclopropanecarboxylate |
| ethyl 3,3-dimethyl-2-formyl-cyclopropanecarboxylate |
| 2,2-dimethyl-3-formylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester |
| trans-2,2-dimethyl-3-formyl-cyclopropane-carboxylic acid ethyl ester |
| Ethyl 3-formyl-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| 3-formyl-2,2-dimethyl-cyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester |