3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluorotetradecan-1-amine structure
|
Common Name | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluorotetradecan-1-amine | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 81313-57-7 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluorotetradecan-1-amine |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |