(3R)-3,4-Dihydro-7-methylbenzo[a]anthracene-3β,4α-diol structure
|
Common Name | (3R)-3,4-Dihydro-7-methylbenzo[a]anthracene-3β,4α-diol | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 88244-38-6 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (3R)-3,4-Dihydro-7-methylbenzo[a]anthracene-3β,4α-diol |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |