9-(9H-carbazol-3-yl)-3-(9H-carbazol-9-yl)-9H-carbazole structure
|
Common Name | 9-(9H-carbazol-3-yl)-3-(9H-carbazol-9-yl)-9H-carbazole | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 950774-06-8 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 9-(9H-carbazol-3-yl)-3-(9H-carbazol-9-yl)-9H-carbazole |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |