3-chloro-6-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]pyridazine结构式
|
常用名 | 3-chloro-6-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]pyridazine | 英文名 | 3-chloro-6-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]pyridazine |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 100240-32-2 | 分子量 | 292.73900 | |
| 密度 | N/A | 沸点 | N/A | |
| 分子式 | C14H14ClFN4 | 熔点 | N/A | |
| MSDS | N/A | 闪点 | N/A |
| 英文名 | 3-chloro-6-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]pyridazine |
|---|---|
| 英文别名 | 更多 |
| 分子式 | C14H14ClFN4 |
|---|---|
| 分子量 | 292.73900 |
| 精确质量 | 292.08900 |
| PSA | 32.26000 |
| LogP | 2.72570 |
| InChIKey | QEOKQYCZZXYXCY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Fc1ccccc1N1CCN(c2ccc(Cl)nn2)CC1 |
| 3-chloro-6-[4-(2-fluorophenyl)-1-piperazinyl]pyridazine |
| Pyridazine,3-chloro-6-[4-(2-fluorophenyl)-1-piperazinyl] |