2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸结构式
|
常用名 | 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸 | 英文名 | 2-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZOIC ACID |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 62089-35-4 | 分子量 | 204.146 | |
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸点 | 256.8±40.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C9H7F3O2 | 熔点 | 93-94°C | |
| MSDS | 美版 | 闪点 | 109.1±27.3 °C |
本表展示该化学物质的中文名称、英文系统名、各类中文与英文别名信息。
| 中文名 | 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸 |
|---|---|
| 英文名 | 2-Methyl-3-(Trifluoromethyl)Benzoic Acid |
| 中文别名 | 2-甲基-3-(三氟甲基)苯甲酸 |
| 英文别名 | 更多 |
本表包含该物质理化参数,如熔点、沸点、密度、溶解度、旋光性等理化指标,无数据项标记为N/A。
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 256.8±40.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 93-94°C |
| 分子式 | C9H7F3O2 |
| 分子量 | 204.146 |
| 闪点 | 109.1±27.3 °C |
| 精确质量 | 204.039810 |
| PSA | 37.30000 |
| LogP | 3.41 |
| InChIKey | SSCFPSMXIDAJDT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Cc1c(C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| 蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.478 |
| 储存条件 | 存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。储存的地方必须远离氧化剂。 |
| 稳定性 | 远离氧化物。 |
| 水溶解性 | 0.0075 g/100 mL |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:42.98 2、 摩尔体积(m3/mol):151.7 3、 等张比容(90.2K):364.2 4、 表面张力(dyne/cm):33.1 5、 极化率(10-24cm3):17.04 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.7 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:5 4.可旋转化学键数量:1 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积37.3 7.重原子数量:14 8.表面电荷:0 9.复杂度:225 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:白色晶状体粉末。 2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):106-107 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 。 |
本表为化学品安全说明书MSDS数据,包含危险标识、成分、急救、消防、泄漏处置、操作储存等安全信息。
本表汇总该化学品毒理试验数据、急性慢性毒性以及环境生态危害相关参数。
本表展示该化学品海关编码、关税、监管条件等进出口海关参考数据。
| 海关编码 | 2916399090 |
|---|---|
| 中文概述 | 2916399090 其他芳香一元羧酸. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:30.0% |
| 申报要素 | 品名, 成分含量, 用途, 丙烯酸、丙烯酸盐或酯应报明包装 |
| Summary | 2916399090 other aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0% |
本表罗列该化合物全部英文别名、系统命名、CAS别名等英文名称集合。
| QVR B1 CXFFF |
| 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| MFCD01631588 |
本部分为该化合物相关常见问答,包含基础参数、性状、储存条件等高频咨询问题与对应答案。
| Q: 62089-35-4的中文名称是什么? |
| A: 62089-35-4的中文名称为2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸的分子式是什么? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸分子式为C9H7F3O2。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸的InChIKey是什么? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸InChIKey为SSCFPSMXIDAJDT-UHFFFAOYSA-N。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸的储存条件是什么? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸储存条件:室温,干燥。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸有哪些中文别名? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸中文别名有:2-甲基-3-(三氟甲基)苯甲酸。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸的沸点是多少? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸沸点为256.8±40.0 °C at 760 mmHg。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸的LogP(油水分配系数)是多少? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸LogP(油水分配系数)为3.41。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸的极性表面积PSA是多少? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸极性表面积PSA为37.30000。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸有哪些英文别名? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸英文别名有:QVR B1 CXFFF、2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid、MFCD01631588。 |
| Q: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸的CAS号是多少? |
| A: 2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸CAS号为62089-35-4。 |
本表列出该化合物相关生产厂商、供应商信息,包含厂家名称、产品供应相关参考信息。
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
| 广东翁江化学试剂有限公司 |
| 上海化源世纪贸易有限公司 |