9,10-二丁氧基蒽结构式
|
常用名 | 9,10-二丁氧基蒽 | 英文名 | 9,10-Dibutoxyanthracene |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 76275-14-4 | 分子量 | 322.441 | |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸点 | 478.8±18.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C22H26O2 | 熔点 | N/A | |
| MSDS | N/A | 闪点 | 179.2±20.8 °C |
| 中文名 | 9,10-二丁氧基蒽 |
|---|---|
| 英文名 | 9,10-Dibutoxyanthracene |
| 英文别名 | 更多 |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 478.8±18.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C22H26O2 |
| 分子量 | 322.441 |
| 闪点 | 179.2±20.8 °C |
| 精确质量 | 322.193268 |
| PSA | 18.46000 |
| LogP | 7.70 |
| InChIKey | KSMGAOMUPSQGTB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCOc1c2ccccc2c(OCCCC)c2ccccc12 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.592 |
| 储存条件 | 室温,干燥 |
| 危害码 (欧洲) | Xn |
|---|---|
| 海关编码 | 2909309090 |
| 海关编码 | 2909309090 |
|---|---|
| 中文概述 | 2909309090 其他芳香醚及其卤化衍生物、磺化、硝化衍生物(包括亚硝化衍生物)。监管条件:无。增值税率:17.0%。退税率:9.0%。最惠国关税:5.5%。普通关税:30.0% |
| 申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
| Summary | 2909309090 other aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:5.5% General tariff:30.0% |
| 9,10-Dibutoxyanthracene |
| Anthracene,9,10-dibutoxy |