2,6-Diethyl-4-fluoroaniline structure
|
Common Name | 2,6-Diethyl-4-fluoroaniline | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 117336-04-6 | Molecular Weight | 167.22 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C10H14FN | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 2,6-Diethyl-4-fluoroaniline |
|---|
| Description | |
|---|---|
| Related Catalog |
| Molecular Formula | C10H14FN |
|---|---|
| Molecular Weight | 167.22 |