Escitalopram-d6 oxalate structure
|
Common Name | Escitalopram-d6 oxalate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1217733-09-9 | Molecular Weight | 420.46 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C22H17D6FN2O5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Escitalopram-d6 oxalate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C22H17D6FN2O5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 420.46 |
| InChIKey | KTGRHKOEFSJQNS-RURDCJKXSA-N |
| SMILES | CN(C)CCCC1(c2ccc(F)cc2)OCc2cc(C#N)ccc21.O=C(O)C(=O)O |