|   2-Oxo Ticlopidine-d4 structure | Common Name | 2-Oxo Ticlopidine-d4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1276575-37-1 | Molecular Weight | 283.81 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C14H10D4ClNOS | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 2-Oxo Ticlopidine-d4 | 
|---|
| Description | 
|---|
| Molecular Formula | C14H10D4ClNOS | 
|---|---|
| Molecular Weight | 283.81 |