|   4-Oxo Ticlopidine-d4 structure | Common Name | 4-Oxo Ticlopidine-d4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1330236-13-9 | Molecular Weight | 281.79 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C14H8D4ClNOS | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4-Oxo Ticlopidine-d4 | 
|---|
| Description | 
|---|
| Molecular Formula | C14H8D4ClNOS | 
|---|---|
| Molecular Weight | 281.79 |