Pyritinol-d10 dihydrochloride hydrate structure
|
Common Name | Pyritinol-d10 dihydrochloride hydrate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346601-09-9 | Molecular Weight | 469.47 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C16H12D10N2O5S2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Pyritinol-d10 dihydrochloride hydrate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C16H12D10N2O5S2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 469.47 |