Epinephrine-d3 sulfate structure
|
Common Name | Epinephrine-d3 sulfate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346604-62-3 | Molecular Weight | 266.29 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C9H10D3NO6S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Epinephrine-d3 sulfate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C9H10D3NO6S |
|---|---|
| Molecular Weight | 266.29 |
| InChIKey | AELFRHHZGTVYGJ-FIBGUPNXSA-N |
| SMILES | CNCC(O)c1ccc(OS(=O)(=O)O)c(O)c1 |