(R)-Propranolol-d7 structure
|
Common Name | (R)-Propranolol-d7 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346617-25-1 | Molecular Weight | 302.85 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C16H15D7ClNO2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (R)-Propranolol-d7 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C16H15D7ClNO2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 302.85 |
| InChIKey | ZMRUPTIKESYGQW-DECJMFKTSA-N |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12.Cl |