3-Iodo-9H-carbazole structure
|
Common Name | 3-Iodo-9H-carbazole | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 16807-13-9 | Molecular Weight | 293.103 | |
| Density | 1.9±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 430.6±18.0 °C at 760 mmHg | |
| Molecular Formula | C12H8IN | Melting Point | 195-197℃ | |
| MSDS | N/A | Flash Point | 214.2±21.2 °C | |
| Name | 3-Iodo-9H-carbazole |
|---|---|
| Synonym | More Synonyms |
| Density | 1.9±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Boiling Point | 430.6±18.0 °C at 760 mmHg |
| Melting Point | 195-197℃ |
| Molecular Formula | C12H8IN |
| Molecular Weight | 293.103 |
| Flash Point | 214.2±21.2 °C |
| Exact Mass | 292.970123 |
| PSA | 15.79000 |
| LogP | 4.84 |
| Vapour Pressure | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
| Index of Refraction | 1.828 |
| Hazard Codes | Xi |
|---|
| 3-Jod-carbazol |
| 3-Iodo-9H-carbazole |
| 3-iodocarbazole |
| 9H-Carbazole,3-iodo |
| 9H-Carbazole, 3-iodo- |