(rac)-Mepindolol-d7 structure
|
Common Name | (rac)-Mepindolol-d7 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1794970-97-0 | Molecular Weight | 269.39 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H15D7N2O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (rac)-Mepindolol-d7 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H15D7N2O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 269.39 |
| InChIKey | NXWGWUVGUSFQJC-SVMCCORHSA-N |
| SMILES | Cc1cc2c(OCC(O)CNC(C)C)cccc2[nH]1 |