Propiconazole-d3 nitrate structure
|
Common Name | Propiconazole-d3 nitrate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 2699607-26-4 | Molecular Weight | 408.25 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H15D3Cl2N4O5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Propiconazole-d3 nitrate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H15D3Cl2N4O5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 408.25 |