1,4-联苯基-1-丁酮结构式
|
常用名 | 1,4-联苯基-1-丁酮 | 英文名 | 1,4-diphenyl-1-butanone |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 5407-91-0 | 分子量 | 224.298 | |
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3 | 沸点 | 364.7±21.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C16H16O | 熔点 | 55ºC | |
| MSDS | N/A | 闪点 | 157.9±17.0 °C |
| 中文名 | 1,4-联苯基-1-丁酮 |
|---|---|
| 英文名 | 1,4-diphenyl-1-butanone |
| 中文别名 | 1,4-二苯基-1-丁酮 |
| 英文别名 | 更多 |
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 364.7±21.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 55ºC |
| 分子式 | C16H16O |
| 分子量 | 224.298 |
| 闪点 | 157.9±17.0 °C |
| 精确质量 | 224.120117 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 4.27 |
| InChIKey | GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C(CCCc1ccccc1)c1ccccc1 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.566 |
| 储存条件 | 避光,阴凉干燥处,密封保存 |
| 稳定性 | 常温常压下稳定 |
| 分子结构 | 分子性质数据: 1、 摩尔折射率:70.03 2、 摩尔体积(m3/mol):214.6 3、 等张比容(90.2K):544.1 4、 表面张力(dyne/cm):41.2 5、 极化率(10 -24cm 3):27.76 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:5 5.互变异构体数量:2 6.拓扑分子极性表面积17.1 7.重原子数量:17 8.表面电荷:0 9.复杂度:222 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:未确定 2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):55 5. 沸点(ºC,常压):180 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºF):180 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定。 |
| 安全声明 (欧洲) | S22-S24/25 |
|---|---|
| 海关编码 | 2914399090 |
| 1,4-联苯基-1-丁酮上游产品 10 | |
|---|---|
| 1,4-联苯基-1-丁酮下游产品 3 | |
| 海关编码 | 2914399090 |
|---|---|
| 中文概述 | 2914399090. 其他不含其他含氧基的芳香酮. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:5.5%. 普通关税:30.0% |
| 申报要素 | 品名, 成分含量, 用途, 丙酮报明包装 |
| Summary | 2914399090. other aromatic ketones without other oxygen function. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:5.5%. General tariff:30.0% |
|
实验名称:Primary cell-based high-throughput screening assay for identification of compounds th...
来源:Johns Hopkins Ion Channel Center
靶标:regulator of G-protein signaling 4 isoform 2 [Homo sapiens]
External Id:JHICC_RGS_Act_HTS
|
|
实验名称:Luminescence-based cell-based primary high throughput screening assay to identify ago...
来源:The Scripps Research Institute Molecular Screening Center
靶标:mu-type opioid receptor isoform MOR-1 [Homo sapiens]
External Id:OPRM1-OPRD1_AG_LUMI_1536_1X%ACT PRUN
|
|
实验名称:QFRET-based biochemical primary high throughput screening assay to identify exosite i...
来源:The Scripps Research Institute Molecular Screening Center
靶标:disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17 preproprotein [Homo sapiens]
External Id:ADAM17_INH_QFRET_1536_1X%INH PRUN
|
|
实验名称:Fluorescence-based cell-based primary high throughput screening assay to identify ago...
来源:The Scripps Research Institute Molecular Screening Center
靶标:muscarinic acetylcholine receptor M1 [Homo sapiens]
External Id:CHRM1_AG_FLUO8_1536_1X%ACT PRUN
|
|
实验名称:uHTS identification of small molecule activators of the adaptive arm of the Unfolded ...
来源:Burnham Center for Chemical Genomics
靶标:N/A
External Id:BCCG-A405-UPR-XBP1-PrimaryAgonist-Assay
|
|
实验名称:Fluorescence polarization to screen for inhibitor that competite the binding of FadD2...
来源:Broad Institute
靶标:FATTY-ACID-CoA LIGASE FADD28 (FATTY-ACID-CoA SYNTHETASE)
External Id:2147-01_Inhibitor_SinglePoint_HTS_Activity
|
|
实验名称:Bursicon-induced LGR2 mediated cAMP production in LGR-2/CRE6x-Luciferase co-transfect...
来源:Broad Institute
靶标:N/A
External Id:Bursicon-induced LGR2 mediated cAMP production in LGR-2/CRE6x-Luciferase co-transfected HEK293 cells Inhibition - 7011-01_Antagonist_SinglePoint_HTS_Activity
|
|
实验名称:Fluorescence-based cell-based primary high throughput screening assay to identify pos...
来源:The Scripps Research Institute Molecular Screening Center
靶标:muscarinic acetylcholine receptor M1 [Homo sapiens]
External Id:CHRM1_PAM_FLUO8_1536_1X%ACT PRUN
|
|
实验名称:Fluorescence polarization-based biochemical high throughput primary assay to identify...
来源:The Scripps Research Institute Molecular Screening Center
靶标:RecName: Full=Sialate O-acetylesterase; AltName: Full=H-Lse; AltName: Full=Sialic acid-specific 9-O-acetylesterase; Flags: Precursor [Homo sapiens]
External Id:SIAE_INH_FP_1536_1X%INH PRUN
|
|
实验名称:Absorbance-based primary biochemical high throughput screening assay to identify acti...
来源:The Scripps Research Institute Molecular Screening Center
靶标:caspase-3 preproprotein [Homo sapiens]
External Id:PROCASPASE3_ACT_EPIABS_1536_1X%ACT PRUN
|
| 1,4-DIPHENYL-1-BUTANONE |
| 4-PHENYLBUTYROPHENONE |
| 1,4-diphenylbutan-1-one |
| EINECS 226-471-4 |
| MFCD00022005 |