![]() 105262-62-2 structure
|
Common Name | N/A | ||
---|---|---|---|---|
CAS Number | 105262-62-2 | Molecular Weight | 290.37100 | |
Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
Molecular Formula | C11H23N2O3PSi | Melting Point | N/A | |
MSDS | N/A | Flash Point | N/A |
No information of Name |
Molecular Formula | C11H23N2O3PSi |
---|---|
Molecular Weight | 290.37100 |
Exact Mass | 290.12200 |
PSA | 55.73000 |
LogP | 2.43490 |
Precursor 0 | |
---|---|
DownStream 1 | |