Alpidem-d14 structure
|
Common Name | Alpidem-d14 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1189962-23-9 | Molecular Weight | 418.42 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C21H9D14Cl2N3O | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Alpidem-d14 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C21H9D14Cl2N3O |
|---|---|
| Molecular Weight | 418.42 |
| InChIKey | JRTIDHTUMYMPRU-UZMWREIHSA-N |
| SMILES | CCCN(CCC)C(=O)Cc1c(-c2ccc(Cl)cc2)nc2ccc(Cl)cn12 |