(R)-(-)-Bromo dragonfly-d6 hydrochloride structure
|
Common Name | (R)-(-)-Bromo dragonfly-d6 hydrochloride | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246816-43-2 | Molecular Weight | 336.64 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C13H7D6BrClNO2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (R)-(-)-Bromo dragonfly-d6 hydrochloride |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C13H7D6BrClNO2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 336.64 |
| InChIKey | YDIDKNSMQNPNFC-KUXWIFSDSA-N |
| SMILES | CC(N)Cc1c2ccoc2c(Br)c2ccoc12.Cl |