(rac)-Matairesinol-d6 structure
|
Common Name | (rac)-Matairesinol-d6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346600-02-9 | Molecular Weight | 364.42 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C20H16D6O6 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (rac)-Matairesinol-d6 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C20H16D6O6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 364.42 |
| InChIKey | MATGKVZWFZHCLI-NIQITUMISA-N |
| SMILES | COc1cc(CC2COC(=O)C2Cc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O |