Ursodiol-d5 structure
|
Common Name | Ursodiol-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 93701-18-9 | Molecular Weight | 397.60 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C24H35D5O4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Ursodiol-d5 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C24H35D5O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 397.60 |
| InChIKey | RUDATBOHQWOJDD-ZAYXGXDFSA-N |
| SMILES | CC(CCC(=O)O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C |