TBDMS-Monacolin K-d3 structure
|
Common Name | TBDMS-Monacolin K-d3 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1217723-49-3 | Molecular Weight | 521.82 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C30H47D3O5Si | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | TBDMS-Monacolin K-d3 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C30H47D3O5Si |
|---|---|
| Molecular Weight | 521.82 |
| InChIKey | YZUJIMXHROAZNZ-FMQHKCIHSA-N |
| SMILES | CCC(C)C(=O)OC1CC(C)C=C2C=CC(C)C(CCC3CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)CC(=O)O3)C21 |